产品目录
联系方式
北京麻豆国产在线播放科技有限公司
联系人:鲁工 王工
手机:13910937780,17600738803
电话:010-69798892
地址:北京市昌平区回龙观西大街115号龙冠大厦3层
邮编:102208
邮箱:17600738803@163.com
联系人:鲁工 王工
手机:13910937780,17600738803
电话:010-69798892
地址:北京市昌平区回龙观西大街115号龙冠大厦3层
邮编:102208
邮箱:17600738803@163.com
电铸刀
划片机刀具-电铸刀此切割刀片,具有厚度薄、强度高、刚性佳等特点,在加工品质上,亦表现出抑制刀刃形状的变化,进而在切削上能够稳定,持久的保持良好的切削性。
电铸刀的产品介绍
此切割刀片,具有厚度薄、强度高、刚性佳等特点,在加工品质上,亦表现出抑制刀刃形状的变化,进而在切削上能够稳定,持久的保持良好的切削性。

电铸刀的产品特点:精密的电铸技术
多样化结合剂可对应于各种不同工件材料
*研发和客制化技术
的技术规格:
| 600-AA 56D/01T/40H/1w/2d/16N | ||||||||
| 颗粒大小 | 结合剂 | 外径 | 厚度 | 内径 | 开槽宽度 | 开槽深度 | 开槽数 | |
| 600 | AA | 56D | 0.1T | 40H | 1W | 2d | 16N | |
| 结合剂 | 硬度 | |||||||
| AA | ∣ ∣ ∣ ↓ | |||||||
| BB | ||||||||
| CB | ||||||||
| DM | ||||||||
| 颗粒大小 | 厚度 | |||||||
| 0.025~0.03 | 0.031~0.04 | 0.041~0.05 | 0.051~0.06 | 0.061~0.1 | 0.101~0.2 | 0.201~0.35 | ||
| ﹟5000 | 0.5∕03 | * | * | * | * | |||
| ﹟4000 | 02∕04 | * | * | * | * | * | ||
| ﹟3000 | 02∕06 | * | * | * | * | * | * | |
| ﹟2500 | 04∕06 | * | * | * | * | * | * | * |
| ﹟2000 | 04∕08 | * | * | * | * | * | * | * |
| ﹟1500 | 05∕10 | * | * | * | * | * | * | * |
| ﹟1400 | 05∕12 | * | * | * | * | * | * | |
| ﹟1200 | 06∕12 | * | * | * | * | * | ||
| ﹟1000 | 08∕16 | * | * | * | * | |||
| ﹟900 | 08∕20 | * | * | * | ||||
| ﹟800 | 10∕20 | * | * | * | ||||
| ﹟700 | 12∕25 | * | * | |||||
| ﹟600 | 20∕30 | * | * | |||||
| ﹟500 | 30∕40 | * | * | |||||
| ﹟400 | 40∕60 | * | * | |||||
| ﹟325 | * | |||||||
外形尺寸:
| 外经 | 厚度 | 内经 | ||||||
| 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | 尺寸 | 公差 | |||
| 49~125 | ﹢0.02~﹣0 | 0.025~0.3 | <0.3 | ±0.01 | 25.4 40 88.9 | H6 | ||
| <0.1 | ±0.005 | |||||||
| <0.5 | ±0.002 | |||||||
| 开槽 | ||||||||
| No. of slit | 开槽宽度 | 开槽深度 | ||||||
| 8N | 1mm | 0.5mm | ||||||
| 16N | 2mm | 1mm | ||||||
| 32N | 2mm | |||||||
| 64N | 5mm | |||||||

